手機:13937066562
電話:0371-55591618
0370-3637866
周口市公共資源交易中心評標結果公示 | |||||||||
項目名稱 | 周口市八一路北延工程(太清路-新北環)項目 | ||||||||
招標單位 | 周口市城市管理局 | 聯系電話 | 13623946170 | ||||||
代理機構 (蓋章) | 河南順成建設工程管理有限公司 | 聯系電話 | 17639740001 | ||||||
監督單位 | 周口市住建局 | 聯系電話 | 0394-8273726 | ||||||
開標日期 | 2021年07月27日 | 公示結束日期 | 2021年08月07日 | ||||||
標段名稱 | 投標人名稱 | 投標金額 (元/%) | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 工期(天) | 質量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||
1標段:太清路路口-K1+494施工 | 河南昊錦建設集團有限公司(第一候選人) | 79665868.5900 | 陳文豪 | 300 | 合格 | 有效繳納 | |||
天一建設發展有限公司(第二候選人) | 79653970.9300 | 張義 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
中盛萬安建設集團有限公司(第三候選人) | 79635986.5900 | 石佳 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
中地寅崗建設集團有限公司 | 79644907.6200 | 張曉慧 | 300 | 合格 | 有效繳納 | ||||
河南瑞華建筑集團有限公司 | 79495751.5700 | 陳保利 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
開標異常情況: | |||||||||
2標段:K1+629.808-K2+689.542施工 | 周口市市政工程處(第一候選人) | 38578500.6900 | 薛志生 | 300 | 合格 | 有效繳納 | |||
宙宏建設集團有限公司(第二候選人) | 38651086.7400 | 羅國林 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
河南順正建筑工程有限公司(第三候選人) | 38656149.8700 | 孔路路 | 300 | 合格 | 有效繳納 | ||||
小米建設發展有限公司 | 38596340.1100 | 宋小亮 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
開標異常情況: | |||||||||
3標段:洼沖溝橋梁K0+240-K0+360施工 | 河南省康泰建筑工程有限公司(第一候選人) | 24019589.6000 | 張權利 | 300 | 合格 | 有效繳納 | |||
河南裕鴻建筑工程有限公司(第二候選人) | 24043734.6000 | 楊三山 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
河南瑞華建筑集團有限公司(第三候選人) | 24051797.5700 | 袁治雙 | 300 | 合格 | 保函 | ||||
周口市陽光房產建筑有限責任公司 | 24089753.2400 | 張文彬 | 300 | 質量標準:合格 | 保函 | ||||
開標異常情況: | |||||||||
5標段:賈東干渠-新北環施工 | 周口市市政工程處(第一候選人) | 31326656.0400 | 馬沛然 | 300 | 合格 | 有效繳納 | |||
河南祥鷹市政工程有限公司(第二候選人) | 31490523.2900 | 趙錫淼 | 300 | 合格 | 有效繳納 | ||||
河南鴻盛建筑工程有限公司(第三候選人) | 31363121.9300 | 楊延杰 | 300 | 合格 | 有效繳納 | ||||
安徽通亞達路橋工程有限公司 | 31520564.5600 | 侯曉曉 | 300 | 合格 | 有效繳納 | ||||
開標異常情況: | |||||||||
6標段:一標段、二標段施工及保修期的全段監理 | 河南榮泰工程管理有限公司(第一候選人) | 1.4000 | 劉溫封 | 300 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格 | 有效繳納 | |||
中譽恒信工程咨詢有限公司(第二候選人) | 1.3900 | 錢廣 | 300 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格 | 有效繳納 | ||||
河南銘信工程監理咨詢有限公司(第三候選人) | 1.4000 | 劉蓋蓋 | 300 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格 | 有效繳納 | ||||
河南建威工程管理咨詢有限公司 | 1.4000 | 張振 | 300 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格 | 有效繳納 | ||||
開標異常情況: | |||||||||
7標段:三標段、四標段施工及保修期的全段監理 | 河南省中原工程咨詢有限公司(第一候選人) | 1.4770 | 李林革 | 300 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格 | 有效繳納 | |||
河南誠信工程管理有限公司(第二候選人) | 1.4800 | 朱可奇 | 300 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格。 | 有效繳納 | ||||
豫周工程項目管理有限公司(第三候選人) | 1.4500 | 王明新 | 300 | 合格 | 有效繳納 | ||||
河南建標工程管理有限公司 | 1.4300 | 劉漢民 | 300 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格 | 有效繳納 | ||||
開標異常情況: | |||||||||
8標段:五標段施工及保修期的全段監理 | 河南祺智工程項目管理有限公司(第一候選人) | 1.4800 | 郭冰冰 | 300 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格 | 有效繳納 | |||
河南鼎昊盛工程咨詢有限公司(第二候選人) | 1.4700 | 劉亞峰 | 300 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格 | 有效繳納 | ||||
河南三林工程管理咨詢有限公司(第三候選人) | 1.3900 | 李林 | 300 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格 | 有效繳納 | ||||
中豫建設工程咨詢有限公司 | 1.3900 | 譚冠峰 | 300 | 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格 | 有效繳納 | ||||
開標異常情況: | |||||||||
自本評標結果公示之日起三日內,對公示結果沒有異議的,將發布中標結果公告,如有其他情況,再行公告。4標廢標。 | |||||||||
標段名稱 | 點擊投標人名稱進入企業誠信庫查看企業業績及項目經理業績 | ||||||||
1標段:太清路路口-K1+494施工 | |||||||||
2標段:K1+629.808-K2+689.542施工 | |||||||||
3標段:洼沖溝橋梁K0+240-K0+360施工 | |||||||||
5標段:賈東干渠-新北環施工 | |||||||||
6標段:一標段、二標段施工及保修期的全段監理 | |||||||||
7標段:三標段、四標段施工及保修期的全段監理 | |||||||||
8標段:五標段施工及保修期的全段監理 | |||||||||
1標段:太清路路口-K1+494施工
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
3 | 天一建設發展有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 21.6 | 18.5 | 24.3 | 19 | 22.3 |
2 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 21.6 | 19.3 | 24.1 | 20 | 21.8 |
3 | 天一建設發展有限公司 | 21.6 | 20.7 | 24.1 | 20 | 22.3 |
4 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 21.6 | 18.3 | 24.1 | 19 | 22.5 |
5 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 21.6 | 19.7 | 24.1 | 20 | 21.8 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 |
2 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 |
3 | 天一建設發展有限公司 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 | 35.05 |
4 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.06 |
5 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南昊錦建設集團有限公司 | 38.34 | 38.34 |
2 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 26.08 | 26.08 |
3 | 天一建設發展有限公司 | 35.05 | 35.05 |
4 | 中地寅崗建設集團有限公司 | 28.06 | 28.06 |
5 | 中盛萬安建設集團有限公司 | 29.82 | 29.82 |
評委:熊小淵、王征兵、王榮華、郭鍵、馬福強
2標段:K1+629.808-K2+689.542施工
廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 小米建設發展有限公司 | 投標人綜合標不合格。; |
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南順正建筑工程有限公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2 | 周口市市政工程處 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | 宙宏建設集團有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南順正建筑工程有限公司 | 24 | 21.8 | 21.7 | 19 | 21.6 |
2 | 周口市市政工程處 | 24 | 21.8 | 21.5 | 19 | 21.6 |
3 | 宙宏建設集團有限公司 | 24 | 22 | 21.4 | 19 | 21.6 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南順正建筑工程有限公司 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
2 | 周口市市政工程處 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
3 | 宙宏建設集團有限公司 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南順正建筑工程有限公司 | 20.25 | 20.25 |
2 | 周口市市政工程處 | 20.70 | 20.70 |
3 | 宙宏建設集團有限公司 | 20.31 | 20.31 |
評委:熊小淵、王征兵、王榮華、郭鍵、馬福強
3標段:洼沖溝橋梁K0+240-K0+360施工
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | 周口市陽光房產建筑有限責任公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 24.1 | 21.8 | 21.7 | 20 | 21.6 |
2 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 24.1 | 21.8 | 21.9 | 20 | 21.6 |
3 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 24.1 | 21.6 | 22.4 | 19 | 21.6 |
4 | 周口市陽光房產建筑有限責任公司 | 24.1 | 21.8 | 21.3 | 19 | 21.6 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 |
2 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | 22.29 |
3 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |
4 | 周口市陽光房產建筑有限責任公司 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 21.64 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 21.91 | 21.91 |
2 | 河南省康泰建筑工程有限公司 | 22.29 | 22.29 |
3 | 河南裕鴻建筑工程有限公司 | 22.09 | 22.09 |
4 | 周口市陽光房產建筑有限責任公司 | 21.64 | 21.64 |
評委:熊小淵、王征兵、王榮華、郭鍵、馬福強
5標段:賈東干渠-新北環施工
廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 安徽通亞達路橋工程有限公司 | 投標人綜合標不合格,不符合評標辦法2.2.1條要求。; |
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3 | 周口市市政工程處 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 23.9 | 21.8 | 21.2 | 20 | 21.6 |
2 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 23.9 | 21.6 | 20.9 | 20 | 21.6 |
3 | 周口市市政工程處 | 23.9 | 21.6 | 21 | 19 | 21.6 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |
2 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 26.74 |
3 | 周口市市政工程處 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南鴻盛建筑工程有限公司 | 25.21 | 25.21 |
2 | 河南祥鷹市政工程有限公司 | 26.74 | 26.74 |
3 | 周口市市政工程處 | 28.08 | 28.08 |
評委:熊小淵、王征兵、王榮華、郭鍵、馬福強
6標段:一標段、二標段施工及保修期的全段監理
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 23.5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2 | 河南銘信工程監理咨詢有限公司 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
3 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 27.5 | 26.5 |
4 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 28.5 | 28 | 26 | 28 | 28 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 42 | 42.5 | 35.5 | 29 | 36 |
2 | 河南銘信工程監理咨詢有限公司 | 42 | 42 | 27.5 | 28 | 36 |
3 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 43.5 | 42.5 | 44.9 | 41 | 42 |
4 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 42 | 41.5 | 39.4 | 21 | 36 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |
2 | 河南銘信工程監理咨詢有限公司 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |
3 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |
4 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 19.88 | 79.98 |
2 | 河南銘信工程監理咨詢有限公司 | 19.88 | 80.58 |
3 | 河南榮泰工程管理有限公司 | 19.88 | 88.96 |
4 | 中譽恒信工程咨詢有限公司 | 19.13 | 82.81 |
評委:熊小淵、王征兵、王榮華、郭鍵、馬福強
7標段:三標段、四標段施工及保修期的全段監理
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 28.5 | 28 | 26 | 28 | 28 |
2 | 河南建標工程管理有限公司 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
3 | 河南省中原工程咨詢有限公司 | 28.5 | 28 | 28 | 30 | 29 |
4 | 豫周工程項目管理有限公司 | 28.5 | 28 | 28 | 28 | 28 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 42 | 42 | 38 | 25 | 35 |
2 | 河南建標工程管理有限公司 | 42 | 42.5 | 39.5 | 22 | 35 |
3 | 河南省中原工程咨詢有限公司 | 42.5 | 42.5 | 43.5 | 39 | 42 |
4 | 豫周工程項目管理有限公司 | 42 | 42 | 39.5 | 23 | 35 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 河南建標工程管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | 河南省中原工程咨詢有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 豫周工程項目管理有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南誠信工程管理有限公司 | 20.00 | 84.10 |
2 | 河南建標工程管理有限公司 | 15.00 | 76.70 |
3 | 河南省中原工程咨詢有限公司 | 20.00 | 90.60 |
4 | 豫周工程項目管理有限公司 | 17.00 | 81.40 |
評委:熊小淵、王征兵、王榮華、郭鍵、馬福強
8標段:五標段施工及保修期的全段監理
所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南鼎昊盛工程咨詢有限公司 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2 | 河南祺智工程項目管理有限公司 | 26.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 |
3 | 河南三林工程管理咨詢有限公司 | 28.5 | 28 | 28 | 28 | 28 |
4 | 中豫建設工程咨詢有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南鼎昊盛工程咨詢有限公司 | 40 | 42 | 37.5 | 22 | 35 |
2 | 河南祺智工程項目管理有限公司 | 42 | 43 | 41.8 | 38 | 42 |
3 | 河南三林工程管理咨詢有限公司 | 42 | 42 | 37.5 | 23 | 35 |
4 | 中豫建設工程咨詢有限公司 | 41.5 | 43 | 37.5 | 25 | 35 |
所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 |
1 | 河南鼎昊盛工程咨詢有限公司 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 19.63 | 19.63 |
2 | 河南祺智工程項目管理有限公司 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |
3 | 河南三林工程管理咨詢有限公司 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |
4 | 中豫建設工程咨詢有限公司 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |
所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南鼎昊盛工程咨詢有限公司 | 19.63 | 82.93 |
2 | 河南祺智工程項目管理有限公司 | 18.63 | 86.69 |
3 | 河南三林工程管理咨詢有限公司 | 12.38 | 76.38 |
4 | 中豫建設工程咨詢有限公司 | 12.38 | 66.78 |
評委:熊小淵、王征兵、王榮華、郭鍵、馬福強
公司地址
地址:鄭州市金水區金水東路圃田西路西南角美僑世紀廣場B座1006
聯系電話:0371-55918139 0371-55591618
手 機:15639736789
E-mail : 2482776849@qq.com
公司地址
地址:商丘市睢陽區神火大道與珠江路交叉口聯合大廈九樓
聯系電話:0370-2556661 0370-3637866
手 機:13937066562
傳 真:0370-2619651
E-mai :sqgcjl@sina.com
郵政編碼:476000